Austria (2002 – 2021) – Monedas en circulación – uCoin.net

uCoinuCoin.net – Catálogo Internacional de Monedas del Mundo


casarejos > Austria > Unión Europea (Euro) (2002 – 2021)

Año 1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 Año
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2021
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2020
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2019
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 2018
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2017
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 2016
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2015
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2014
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2013
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2012
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2011
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2010
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 2009
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2008
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 2007
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2006
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 2005
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2004
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2003
1c 2c 5c 10c 20c 50c €1 €2 2002
Completado: 76.8% [119/155]
Sistema monetario: 1 euro = 100 céntimos

1c – 1 céntimo
2c – 2 céntimos
5c – 5 céntimos
10c – 10 céntimos
20c – 20 céntimos
50c – 50 céntimos
€1 – 1 euro
€2 – 2 euros

© uCoin.net, 2007–2020