Este colección contiene las 156 monedas oficiales o de facto de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, 1 1 Estado observador, 9 Estados parcialmente reconocidos, 1 1 Estado no reconocido y 32 dependencias. Solo se listan las dependencias y los países no reconocidos que usen una moneda distinta a la del Estado soberano que lo administra o tiene jurisdicción de iure sobre ellos. Las monedas usadas en lugares de extraterritorialidad, como las Naciones Unidas o la Orden de Malta, las monedas de las micronaciones o los billetes usados por entidades privadas, como el dólar de Disney o el ora, no están bajo el ámbito de esta lista.
Una divisa es una unidad de cambio y, por tanto, un tipo de dinero y medio de intercambio. Las divisas incluyen monedas de papel o polímero y monedas de metal. Generalmente, los países poseen el monopolio de la emisión de divisas, las cuales se caracterizan por no poseer valor intrínseco alguno, fuera de haber sido declaradas monedas de curso legal por el Estado que las hubiere emitido.1 Hoy en día, las divisas son el medio de intercambio predominante. Distintos países pueden usar el mismo término para referirse a sus respectivas divisas, incluso si las monedas tienen poco que ver entre ellas; a su vez, algunos países comparten sus monedas con otros Estados. Así, un área que es técnicamente parte de otro país algunas veces puede usar una moneda diferente que la utilizada en su país.
PAIS | DIVISA PRINCIPAL | CÓDIGO ISO | 1 EUR= |
Afganistán | Afghani Afgano | AFN | 76.62 |
Africa Central | Franco CFA de África Central | XAF | 655.96 |
Africa Occidental | Franco CFA de África Occidental | XOF | 655.96 |
Albania | Lek Albanés | ALL | 138.11 |
Angola | Kwanza Angoleño | AOA | 188.26 |
Arabia Saudita, Reino de | Rial Saudí | SAR | 4.18 |
Argelia | Dinar Argelino | DZD | 122.67 |
Argentina | Peso Argentino | ARS | 16.71 |
Armenia | Dram Armenio | AMD | 529.81 |
Aruba | Florin Arubeño | AWG | 2.00 |
Australia | Dólar Australiano | AUD | 1.46 |
Azerbaijan | Manat Azerbaijani | AZN | 1.78 |
Bahamas | Dólar Bahameño | BSD | 1.12 |
Bahrein | Dinar Bareiní | BHD | 0.42 |
Bangladés | Taka Bangladesí | BDT | 87.59 |
Barbados | Dólar de Barbados | BBD | 2.23 |
Belice | Dólar Beliceño | BZD | 2.25 |
Bermudas | Dólar de Bermudas | BMD | 1.12 |
Bielorrusia | Rublo Bielorruso | BYR | 22302.21 |
Bolivia | Boliviano | BOB | 7.74 |
Bosnia-Herzegovina | Marco Bosnioherzegovino | BAM | 1.98 |
Botswana | Pula | BWP | 11.74 |
Brasil | Real Brasileño | BRL | 3.59 |
Brunei | Dólar de Brunei | BND | 1.50 |
Bulgaria | Lev | BGN | 1.99 |
Burundi | Franco de Burundi | BIF | 1870.27 |
Bután | Ngultrum Butanés | BTN | 75.04 |
Cabo Verde | Escudo Caboverdiano | CVE | 111.43 |
Camboya | Riel Camboyano | KHR | 4572.85 |
Canadá | Dólar Canadiense | CAD | 1.47 |
Caribe Oriental | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 3.01 |
Catar, Estado de | Riyal Catarí | QAR | 4.06 |
Chile | Peso Chileno | CLP | 733.35 |
China | Yuan Chino | CNY | 7.41 |
Colombia | Peso Colombiano | COP | 3435.86 |
Comores (Comoras) | Franco Comorense | KMF | 499.64 |
Congo, República Democrática del | Franco Congoleño | CDF | 1054.71 |
Corea del Norte | Won Norcoreano | KPW | 1000.22 |
Corea del Sur | Won Surcoreano | KRW | 1242.56 |
Costa Rica | Colón Costarricense | CRC | 613.23 |
Croacia | Kuna Croata | HRK | 7.60 |
Cuba | Peso Cubano (P.C.Convertible) | CUC | 1.12 |
Curazao, País de | Florín Antillano Neerlandés | ANG | 1.97 |
Dinamarca | Corona Danesa | DKK | 7.44 |
Egipto | Libra Egipcia | EGP | 9.92 |
Emiratos Árabes Unidos | Dírham de los EAU | AED | 4.10 |
Eritrea | Nakfa | ERN | 17.44 |
Estados Unidos de América | Dólar Estadounidense | USD | 1.12 |
Etiopía | Birr Etíope | ETB | 24.64 |
Fiji | Dólar de Fiji | FJD | 2.31 |
Filipinas, República de | Peso filipino | PHP | 52.45 |
Gambia | Dalasi | GMD | 47.87 |
Georgia | Lari Georgiano | GEL | 2.61 |
Ghana | Cedi | GHS | 4.41 |
Gibraltar | Libra Gibraltareña | GIP | 0.85 |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 8.46 |
Guinea | Franco Guineano | GNF | 10107.85 |
Guyana, República Cooperativa de | Dólar Guyanés | GYD | 231.49 |
Haití, República de | Gourde Haitiano | HTG | 71.03 |
Honduras | Lempira | HNL | 25.55 |
Hong Kong | Dólar de Hong Kong | HKD | 8.67 |
Hungría | Florín Húngaro (Forinto) | HUF | 311.54 |
India | Rupia Hindú | INR | 74.54 |
Indonesia | Rupia Indonesa | IDR | 14642.23 |
Irán | Rial Iraní | IRR | 34584.85 |
Iraq | Dinar Iraquí | IQD | 1334.26 |
Islandia | Corona Islandesa | ISK | 133.4 |
Islas Caimán | Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0.92 |
Islas Malvinas | Libra Malvinense | FKP | 0.85 |
Islas Salomón | Dólar de las Islas Salomón | SBD | 8.73 |
Israel | Nuevo Shekel (N. Séquel) | ILS | 4.26 |
Jamaica | Dólar Jamaicano | JMD | 141.66 |
Japón | Yen Japonés | JPY | 112.95 |
Jersey | Libra de Jersey | JEP | 0.85 |
Jordania | Dinar Jordano | JOD | 0.79 |
Kazajistán | Tenge | KZT | 389.31 |
Kenia | Chelín Keniano | KES | 113.22 |
Kirguistán, República de | Som Kirguís | KGS | 74.69 |
Kuwait | Dinar Kuwaití | KWD | 0.34 |
Laos (República Democrática Popular Lao) | Kip Laosiano | LAK | 9049.29 |
Lesoto, Reino de | Loti | LSL | 15.95 |
Liberia, República de | Dólar Liberiano | LRD | 94.4 |
Libia, Estado de | Dinar Libio | LYD | 1.54 |
Macao, Región Administrativa Especial de | Pataca | MOP | 8.93 |
Macedonia, República de | Denar Macedonio | MKD | 62.52 |
Madagascar, República de | Ariary Malgache | MGA | 3281.62 |
Malasia | Ringgit | MYR | 4.5 |
Malaui, República de | Kwacha Malauí | MWK | 803.56 |
Maldivas, República de | Rufiyaa | MVR | 17.09 |
Marruecos, Reino de | Dírham Marroquí | MAD | 11.01 |
Mauricio, República de | Rupia Mauriciana | MUR | 39.35 |
Mauritania, República Islámica de | Uguiya | MRO | 369.04 |
México (Estados Unidos Mexicanos) | Peso Mexicano | MXN | 21.05 |
Moldovia | Leu Moldavo | MDL | 22.04 |
Mongolia | Tugrik Mongol | MNT | 2298.27 |
Mozambique, República de | Metical Mozambiqueño | MZN | 75.39 |
Myanmar (Birmania), República de la Unión de | Kyat Birmano | MMK | 1328.93 |
Namibia | Dólar Namibio | NAD | 15.95 |
Nepal, República Federal Democrática de | Rupia Nepalí | NPR | 119.51 |
Nicaragua | Córdoba | NIO | 32.16 |
Nigeria, República Federal de | Naira | NGN | 351.88 |
Noruega, Reino de | Corona Noruega | NOK | 9.40 |
Nueva Zelanda | Dólar Neozelandés | NZD | 1.55 |
Omán, Sultanato de | Rial Omaní | OMR | 0.43 |
Pakistán, República Islámica de | Rupia Pakistaní | PKR | 116.76 |
Panamá | Balboa | PAB | 1.12 |
Papua Nueva Guinea | Kina | PGK | 3.54 |
Paraguay, República de | Guaraní | PYG | 6184.50 |
Perú, República del | Nuevo Sol | PEN | 3.72 |
Polinesia Francesa | Franco CFP | XPF | 119.33 |
Polonia, República de | Zloty | PLN | 4.30 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Libra Esterlina | GBP | 0.85 |
República Checa | Corona Checa | CZK | 27.02 |
República Dominicana | Peso Dominicano | DOP | 51.38 |
República Libanesa (Líbano) | Libra Libanesa | LBP | 1691.57 |
República Tunecina (Túnez) | Dinar Tunecino | TND | 2.47 |
Ruanda, República de | Franco Ruandés | RWF | 880.09 |
Rumanía | Leu Rumano | RON | 4.53 |
Rusia (Federación Rusa) | Rublo Ruso | RUB | 73.14 |
Samoa, Estado Independiente de | Tālā | WST | 2.83 |
Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña | Libra de Santa Helena | SHP | 0.85 |
Santo Tomé y Príncipe, República de | Dobra Santotomense | STD | 24880.62 |
Serbia, República de | Dinar Serbio | RSD | 124.73 |
Seychelles, República de las | Rupia Seychelense | SCR | 14.89 |
Sierra Leona, República de | Leone | SLL | 6189.29 |
Singapur, República de | Dólar de Singapur | SGD | 1.50 |
Siria, República Árabe | Libra Siria | SYP | 241.21 |
Somalia, República Federal de | Chelín Somalí | SOS | 652.84 |
Somalilandia | Chenlín Somalilandés | ||
Sri Lanka, República Democrática Socialista de | Rupia de Sri Lanka | LKR | 162.45 |
Suazilandia, Reino de (Eswatini) | Lilangeni | SZL | 15.95 |
Sudáfrica, República de | Rand Sudafricano | ZAR | 15.32 |
Sudán, República del | Libra Sudanesa | SDG | 7.21 |
Sudán del Sur, República de | Libra Sursudanesa | SSP | 155.12 |
Suecia, Reino de | Corona Sueca | SEK | 9.51 |
Suiza, Confederación | Franco Suizo | CHF | 1.09 |
Surinam, República de | Dólar Surinamés | SRD | 7.95 |
Tailandia, Reino de | Baht Tailandés | THB | 38.88 |
Taiwán, Provincia de (República Popular China) | Nuevo Dólar Taiwanés | TWD | 35.82 |
Tanzania, República Unida de | Chelín Tanzano | TZS | 2444.64 |
Tayikistán, República de | Somoni Tayiko | TJS | 8.75 |
Tonga, Reino de | Pa’anga | TOP | 2.44 |
Trinidad y Tobago, República de | Dólar Trinitense | TTD | 7.46 |
Turkmenistán | Manat Turcomano | TMT | 3.89 |
Turquía, República de | Lira Turca | TRY | 3.38 |
Ucrania | Grivna | UAH | 27.71 |
Uganda, República de | Chelín Ugandés | UGX | 3776.82 |
Uruguay, República Oriental del | Peso Uruguayo | UYU | 32.84 |
Uzbekistán, República de | Som Uzbeko | UZS | 3297.89 |
Vanuatu, República de | Vatu | VUV | 123.21 |
Venezuela, República Bolivariana de | Bolívar | VEF | 11.13 |
Vietnam, República Socialista de | Dong Vietnamita | VND | 24919.44 |
Yemen, República de | Rial Yemení | YER | 279.17 |
Yibuti | Franco yibutiano | DJF | 197.82 |
Zambia, República de | Kwacha Zambiano | ZMW | 11.32 |
Europa | Euro | EUR | 1 |
Timor oriental | |||
Isla de Man | |||
Irlanda del Norte | |||
Guernsey | |||
Tokelau | |||
Zimbabue |